---
title: "(es) Conexiones eléctricas CW-OEM"
canonical: "https://support.cordel.ai/space/CSD/1968570848/(es)%20Conexiones%20el%C3%A9ctricas%20CW-OEM"
format: markdown
---
Esta sección describe la conexión eléctrica necesaria para conectar los diferentes módulos de sensores.


> Macro (scroll-title)
> 
> ![image](media://cbea76d2-bb7f-4e7b-93cd-f2d74443906c)

 

## Potencia

COR-CEU: Vehículo 24VDC, 2,5A. Utilice el conector unipolar Lemo suministrado (tipo FGG-1K-302-CLAC60Z). Consulte el esquema de conexiones

## Pinout

### Puerto 1 - EGG-1K-302-CLL

> Macro (scroll-title)
> 
> | **Número de pin (Unidad de control)** | **Función** |
> | --- | --- |
> | 1 | +24VDC |
> | 2 | GND |

### Puerto 2 - RJ45 hembra T-568B

> Macro (scroll-title)
> 
> | **Número de pin (Unidad de control)** | **Función** |
> | --- | --- |
> | 1 | BI_DA+ |
> | 2 | BI_DA- |
> | 3 | BI_DB+ |
> | 4 | BI_DC+ |
> | 5 | BI_DC- |
> | 6 | BI_DB- |
> | 7 | BI_DD+ |
> | 8 | BI_DD- |

> Macro (scroll-pagebreak)

### Puerto 3 - EGG-2K-314-CLL

> Macro (scroll-title)
> 
> | **Número de pin (Unidad de control)** | **Número de pin (Hesai)** | **Función** |
> | --- | --- | --- |
> | 1 | 6 (Verde) | TX- |
> | 2 | 5 (Amarillo) | TX+ |
> | 3 | 8 (Gris) | RX- |
> | 4 | 7 (Rosa) | RX+ |
> | 5 | N/C | TRD2+ |
> | 6 | N/C | TRD2- |
> | 7 | N/C | TRD3- |
> | 8 | N/C | TRD3+ |
> | 9 | 1 (Negro) | PPS |
> | 10 | N/C | GND (N/C) |
> | 11 | 4 (Blanco) | PWR (24V) |
> | 12 | 3 (Marrón) | GND |
> | 13 | 2 (Morado) | NMEA |
> | 14 | N/C | Señal GND |

> Macro (scroll-pagebreak)

### Puerto 4 - EGG-2K-314-CLL

> Macro (scroll-title)
> 
> | **Número de pin (Unidad de control)** | **Número de pin (Cordel Locate CL-100 IO2)** | **Función** |
> | --- | --- | --- |
> | 1 | 1 | PPS |
> | 2 | 2 | PPS Suelo |
> | 3 | 6 | TX+ (Blanco-Verde) |
> | 4 | 4 | TX- (Verde) |
> | 5 | 5 | RX+ (Blanco-Naranja) |
> | 6 | n/c | n/c (Azul) |
> | 7 | n/c | n/c (Blanco-Azul) |
> | 8 | 8 | RX- (Naranja) |
> | 9 | n/c | n/c (blanco-marrón) |
> | 10 | n/c | n/c (Marrón) |
> | 11 | 7 | PWR |
> | 12 | 3 | GND |
> | 13 | n/c | n/c |
> | 14 | n/c | n/c |

> Macro (scroll-pagebreak)

### Puerto 5 - EGG-1K-310-CLL

> Macro (scroll-title)
> 
> | **Número de pin (Unidad de control) (RJ45)** | **Número de patillas (RJ45)** | **Función** |
> | --- | --- | --- |
> | 1 | 8 | n/c (Marrón) |
> | 2 | 1 | TX+ (Blanco-Naranja) |
> | 3 | 2 | TX- (Naranja) |
> | 4 | 3 | RX+ (Blanco-Verde) |
> | 5 | 4 | n/c (Azul) |
> | 6 | 5 | n/c (Blanco-Azul) |
> | 7 | 6 | RX- (Verde) |
> | 8 | 7 | n/c (blanco-marrón) |
> | 9 | n/c | n/c |
> | 10 | n/c | n/c |

> Macro (scroll-pagebreak)

### Puerto 6 - EGG-1K-310-CLL

> Macro (scroll-title)
> 
> | **Número de pin (Unidad de control)** | **Número de pin (Cordel Locate CL-100 IO1)** | **Función** |
> | --- | --- | --- |
> | 1 | 11 | Señal de tierra (GPIO) |
> | 2 | n/c | n/c |
> | 3 | 12 | GPIO1 (NMEA) |
> | 4 | 10 | GPIO2 (PPS) |
> | 5 | 3 | RS232 TX primario |
> | 6 | 4 | RX RS232 primario |
> | 7 | 5 | Señal GND (RS232) |
> | 8 | n/c | n/c |
> | 9 | 1 | Alimentación GND |
> | 10 | 2 | PWR (+24 CC) |