---
title: "(es) Especificaciones eléctricas de CW-OEM"
canonical: "https://support.cordel.ai/space/CSD/1968832925/(es)%20Especificaciones%20el%C3%A9ctricas%20de%20CW-OEM"
format: markdown
---
| **Artículo** | **Min** | **Tipo** | **Max** | **Comentario** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensión de entrada de la unidad de control | 14.4V | 24V | 33.6V | La tensión recomendada es **>=20v***. |
| Potencia de entrada de la unidad de control | - | 50W | 100W |  |
| Tensión de salida de la unidad de control (puerto 3,4) | - | 24V | - | LiDAR e INS |
| Corriente de salida de la unidad de control (puerto 3,4) | - | 2A | - |  |
| Tensión de salida de la unidad de control (puerto 5) | - | 48V | - | Conmutador de red - POE IEEE 802.3af/at |
| Corriente de salida de la unidad de control (Puerto 5) | - | 0.5A | - |  |

> ⚠️ **Nota: **Si se utilizan tensiones inferiores a 20V, la fuente debe ser capaz de suministrar 5A en la etapa de encendido debido al manejo de la corriente de irrupción. Para tensiones superiores a 20 V, 3 A son suficientes.